RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Diciembre | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||
1 | Jueves | 5 | 6 | 11 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
2 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||
4 | 3 AÑOS | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||
5 | Lunes | 5 | 6 | 11 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||
6 | Martes | 5 | 6 | 11 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 4 | 6 | 10 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
8 | Jueves | 4 | 6 | 10 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||
9 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Lunes | 5 | 6 | 11 | 11 AÑOS | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
13 | Martes | 5 | 6 | 11 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 5 | 6 | 11 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 | Jueves | 5 | 6 | 11 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
16 | Viernes | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 4,81818 | 6 | 10,81818 | |||||||||||||||||||
jueves, 15 de diciembre de 2016
Resumen estadístico mes de diciembre
Suscribirse a:
Entradas (Atom)