miércoles, 30 de noviembre de 2016
Estadística resumen mensual
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Noviembre | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||
| 1 | Martes | 5 | 6 | 11 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
| 2 | Miércoles | 5 | 6 | 11 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
| 3 | Jueves | 5 | 6 | 11 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
| 4 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 3 AÑOS | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Lunes | 4 | 6 | 10 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 8 | Martes | 4 | 6 | 10 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 9 | Miércoles | 5 | 6 | 11 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 10 | Jueves | 5 | 4 | 9 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 11 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 10 AÑOS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lunes | 5 | 6 | 11 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 15 | Martes | 5 | 6 | 11 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 16 | Miércoles | 5 | 6 | 11 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 17 | Jueves | 5 | 6 | 11 | TOTAL | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 18 | Viernes | Día de la patrona del municipio | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Lunes | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 22 | Martes | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 23 | Miércoles | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 24 | Jueves | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 25 | Viernes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Lunes | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 29 | Martes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 30 | Miércoles | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 4,7619 | 5,52381 | 10,28571 | |||||||||||||||||||
miércoles, 23 de noviembre de 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


















