|
|||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Febrero | ||||||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||||
1 | Miércoles | Natalicio del general Ezequiel Zamora | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||||
2 | Jueves | 5 | 5 | 10 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
3 | Viernes | 5 | 5 | 10 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||
4 | 3 AÑOS | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Lunes | 4 | 6 | 10 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
7 | Martes | 5 | 6 | 11 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
8 | Miércoles | 3 | 6 | 9 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
9 | Jueves | 4 | 6 | 10 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
10 | Viernes | 4 | 5 | 9 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Lunes | 4 | 5 | 9 | 12 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Martes | 4 | 6 | 10 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
15 | Miércoles | 1 | 6 | 7 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | Jueves | Entrega de Canaimas | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
17 | Viernes | 5 | 5 | 10 | TOTAL | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Lunes | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
21 | Martes | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
22 | Miércoles | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
23 | Jueves | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
24 | Viernes | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Lunes | Asueto de carnaval | |||||||||||||||||||||||||
28 | Martes | Asueto de carnaval | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 4,3125 | 5,375 | 9,6875 | |||||||||||||||||||||||
sábado, 25 de febrero de 2017
Resumen estadístico del mes de febrero
viernes, 24 de febrero de 2017
Cierre plan integral: ¡Así se vive el carnaval!
Acto cultural
Baile de las candidatas Moliendo café
Baile Pájaro Guarandol niños de 1º y 2º
Baile de Calipso 3º y 4º
Baile de Tambores 5º y 6º
Concurso de disfraces
Desfile de candidatas de carnaval
Reina del carnaval saliente y actual
Joropo
Un rico refrigerio
Baile de las candidatas Moliendo café
Baile Pájaro Guarandol niños de 1º y 2º
Baile de Calipso 3º y 4º
Baile de Tambores 5º y 6º
Concurso de disfraces
Desfile de candidatas de carnaval
Reina del carnaval saliente y actual
Joropo
Un rico refrigerio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)