viernes, 28 de abril de 2017
Resumen estadístico de abril
|
|||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Abril | ||||||||||||||||||||||
E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
3 | Lunes | 4 | 5 | 9 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
4 | Martes | 4 | 5 | 9 | 3 AÑOS | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
5 | Miércoles | 4 | 5 | 9 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||
6 | Jueves | 4 | 5 | 9 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||
7 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
10 | Lunes | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||
11 | Martes | Receso por semana santa | 10 AÑOS | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Miércoles | 11 AÑOS | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | Jueves | 12 AÑOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | Viernes | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
17 | Lunes | 0 | 2 | 2 | TOTAL | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
18 | Martes | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
19 | Miércoles | Declaración de la Independencia | |||||||||||||||||||||
20 | Jueves | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
21 | Viernes | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | Lunes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
25 | Martes | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
26 | Miércoles | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
27 | Jueves | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
28 | Viernes | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 4,07143 | 4,92857 | 9 |
miércoles, 26 de abril de 2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)