|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
4 | 3 AÑOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
14 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
16 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Lunes | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Martes | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Miércoles | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Jueves | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Viernes | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Lunes | 5 | ||||||||||||||||||||||
26 | Martes | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | Miércoles | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | Jueves | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | Viernes | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 2,9 | #¡DIV/0! | ||||||||||||||||||||
viernes, 29 de septiembre de 2017
Resumen estadística mes de septiembre
Suscribirse a:
Entradas (Atom)