El Minerito
Periodico
viernes, 25 de octubre de 2019
miércoles, 9 de enero de 2019
domingo, 4 de marzo de 2018
C1 mes de marzo
|
PLANIFICACIÓN
DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVAY COLECCIÓN BICENTENARIO
“PLANILLA C1”
|
1.
Plantel Escolar: __________E.B.
UNIT. 8 NER 02_________________________2.
Municipio: LOBATERA____
3.
Docente de Aula: ________________Olga
Marina Zambrano Contreras___4.
Cédula: V-15639110_____
5.
Fecha
|
6.
Grado / Sección
|
7.
Proyecto de aprendizaje
|
8.
Componentes aplicados según el Currículo
Bolivariano
|
9.
Contenidos Canaima
|
10.
Contenido Colección Bicentenario
|
06/3/2018
07/3/2018
|
1º y 2º Sección única
|
Imitar a través del
juego teatral las normas de comportamiento ciudadano en la escuela, familia y
comunidad
|
La comunicación y el lenguaje como expresión social y cultural.
Desarrollo del pensamiento matemático a través de los números,
formas, espacios y medidas.
|
Mientras
juego aprendo las vocales
La
gran canoa
Aprendiendo
adiciones y sustracciones
|
Para
leer y escribir de todo un poco
Los
números
Cuentos
y poesías
|
14/3/2018
20/3/2018
|
1º y 2º Sección única
|
Imitar a través del
juego teatral las normas de comportamiento ciudadano en la escuela, familia y
comunidad
|
La comunicación y el lenguaje como expresión social y cultural.
Desarrollo del
pensamiento matemático a través de los números, formas, espacios y medidas.
|
Leo y escribo con los signos de puntuación
El agua fuente de vida
Los seres vivos
Vamos a sumar
|
La aventura de leer
Para jugar con palabras
Versos, pitillos y platillos
|
21/3/2018
27/3/2018
|
1º y 2º Sección única
|
Imitar a través del
juego teatral las normas de comportamiento ciudadano en la escuela, familia y
comunidad
|
La realidad geohistorica local,
regional, nacional y mundial.
La educación física, el deporte y la
recreación como medios para la formación integral del ser humano
|
Orientación
espacial puntos cardinales
Jugando a lo criollito: el Yoyo, Papagayo
|
Todos y todas tenemos familia
Los derechos
del niño y niña
|
28/3/2018
|
1º y
2º Sección única
|
La comunicación y el lenguaje como expresión social y cultural.
Desarrollo del
pensamiento matemático a través de los números, formas, espacios y medidas.
|
El
dueño de la luz
Jugando con los números
|
Para
leer y escribir de todo un poco
Versos, pitillos y platillos
Juntos somos vida
|
|
En la actualidad se
trabaja con una Canaima de primer grado, porque los estudiantes del segundo
grado no tienen.
|
|||||
15.
Supervisor(a)
|
14.
Sello del Plantel
|
________________ _______________ _________________
Resumen estadístico febrero
|
|||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Febrero | ||||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
1 | Jueves | 0 | 5 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||
2 | Viernes | 0 | 5 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||||
4 | 3 AÑOS | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||
5 | Lunes | 0 | 2 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||
6 | Martes | 0 | 3 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 0 | 5 | 6 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Jueves | 0 | 5 | 7 AÑOS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Viernes | 0 | 5 | 8 AÑOS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
12 | Lunes | Carnavales | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
13 | Martes | Carnavales | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 2 | 7 | 9 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||
15 | Jueves | 2 | 5 | 7 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||
16 | Viernes | 2 | 5 | 7 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Lunes | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
20 | Martes | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | Miércoles | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
22 | Jueves | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | Viernes | ||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Lunes | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
27 | Martes | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
28 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)