|
|||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Febrero | ||||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
1 | Jueves | 0 | 5 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||
2 | Viernes | 0 | 5 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||||
4 | 3 AÑOS | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||
5 | Lunes | 0 | 2 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||
6 | Martes | 0 | 3 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 0 | 5 | 6 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Jueves | 0 | 5 | 7 AÑOS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Viernes | 0 | 5 | 8 AÑOS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
12 | Lunes | Carnavales | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
13 | Martes | Carnavales | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 2 | 7 | 9 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||
15 | Jueves | 2 | 5 | 7 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||
16 | Viernes | 2 | 5 | 7 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Lunes | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
20 | Martes | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | Miércoles | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
22 | Jueves | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | Viernes | ||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Lunes | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
27 | Martes | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
28 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL |
domingo, 4 de marzo de 2018
Resumen estadístico febrero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario