Poesia a la bandera
viernes, 30 de junio de 2017
Resumen estadístico mensual junio
|
|||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Junio | ||||||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||||
1 | Jueves | 5 | 6 | 11 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||||||
4 | 3 AÑOS | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | Lunes | 4 | 6 | 10 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | Martes | 5 | 6 | 11 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 5 | 6 | 11 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
8 | Jueves | 5 | 6 | 11 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
9 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Lunes | 4 | 6 | 9 | 11 AÑOS | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | Martes | 5 | 6 | 11 | 12 AÑOS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 3 | 6 | 9 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
15 | Jueves | 5 | 6 | 11 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | Viernes | 4 | 5 | 9 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Lunes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
20 | Martes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
21 | Miércoles | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
22 | Jueves | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
23 | Viernes | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Lunes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
27 | Martes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
28 | Miércoles | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
29 | Jueves | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
30 | Viernes | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 5,04545 | 5,68182 | 10,68182 | |||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)