|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lunes | 5 | 6 | 11 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||||||||||||||||
4 | Martes | 5 | 6 | 11 | 3 AÑOS | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Miércoles | Firma del acta de la Independencia | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jueves | 5 | 6 | 11 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 10 de julio de 2017
Resumen estadÃstico mes de julio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario