RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Noviembre | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||
1 | Miércoles | 0 | 6 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Jueves | 0 | 5 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Viernes | 0 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | 3 AÑOS | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | Lunes | 0 | 6 | 5 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Martes | 0 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Miércoles | 0 | 5 | 7 AÑOS | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
9 | Jueves | 0 | 4 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Viernes | 0 | 5 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
13 | Lunes | 0 | 6 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Martes | 0 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Miércoles | 0 | 6 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Jueves | 0 | 6 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Viernes | 0 | 6 | TOTAL | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | Lunes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | Martes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Miércoles | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | Jueves | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Viernes | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | Lunes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | Martes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | Miércoles | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
30 | Jueves | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0 | 5,54545 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||
miércoles, 29 de noviembre de 2017
Resumen estadistico noviembre
C1 noviembre
|
PLANIFICACIÓN
DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVAY COLECCIÓN BICENTENARIO
“PLANILLA C1”
|
1.
Plantel Escolar: __________E.B.
UNIT. 8 NER 02_________________________2.
Municipio: LOBATERA____
3.
Docente de Aula: ________________Olga
Marina Zambrano Contreras___4.
Cédula: V-15639110_____
5.
Fecha
|
6.
Grado / Sección
|
7.
Proyecto de aprendizaje
|
8.
Componentes aplicados según el Currículo
Bolivariano
|
9.
Contenidos Canaima
|
10.
Contenido Colección Bicentenario
|
07/11/2017
08/11/2017
|
1º y 2º Sección única
|
Cuidar y embellecer
el ambiente de mi escuela
|
La comunicación y el lenguaje como expresión social y cultural.
Desarrollo del pensamiento matemático a través de los números,
formas, espacios y medidas.
|
Reconociendo
las letras
Sonidos
Aprendo juagando
|
Para
leer y escribir de todo un poco
Cuentos
y poesías
|
14/11/2017
15/11/2017
|
1º y 2º Sección única
|
Cuidar y embellecer
el ambiente de mi escuela
|
La comunicación y el lenguaje como expresión social y cultural.
Desarrollo del
pensamiento matemático a través de los números, formas, espacios y medidas.
|
El
tigre y el rayo
Aprendo a contar
|
Cuentos
y poesías
Para jugar con
palabras
Versos, pitillos y platillos
|
21/11/2017
22/11/2017
|
1º y 2º Sección única
|
Cuidar y embellecer
el ambiente de mi escuela
|
La realidad geohistorica local,
regional, nacional y mundial.
La educación física, el deporte y la
recreación como medios para la formación integral del ser humano
|
Himno
nacional
Simón el Libertador
Juegos tradicionales
|
Vamos a la escuela
La luna le dijo al sol
La aventura
de leer
|
29/11/2017
|
1º y
2º Sección única
|
Cuidar y embellecer
el ambiente de mi escuela
|
La comunicación y el lenguaje como expresión social y cultural.
Desarrollo del
pensamiento matemático a través de los números, formas, espacios y medidas.
|
Sonido
de la Mm
Sonido de la Pp
El uso de las mayúsculas
Vamos a sumar
|
Leyendas
y poesías
Compón y descompón
figuras planas
Sucesiones contando llegamos hasta mil
|
|
|
|
|
|
|
En la actualidad se
trabaja con una Canaima de primer grado, porque los estudiantes del segundo
grado no tienen.
|
|||||
|
______________ _______________ _________________
12. Docente 13. Director(a) 14. sello 15. Supervisor (a) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)