RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Noviembre | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||
1 | Miércoles | 0 | 6 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Jueves | 0 | 5 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Viernes | 0 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | 3 AÑOS | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | Lunes | 0 | 6 | 5 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Martes | 0 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Miércoles | 0 | 5 | 7 AÑOS | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
9 | Jueves | 0 | 4 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Viernes | 0 | 5 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
13 | Lunes | 0 | 6 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Martes | 0 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Miércoles | 0 | 6 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Jueves | 0 | 6 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Viernes | 0 | 6 | TOTAL | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | Lunes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | Martes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Miércoles | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | Jueves | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Viernes | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | Lunes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | Martes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | Miércoles | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
30 | Jueves | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0 | 5,54545 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||
miércoles, 29 de noviembre de 2017
Resumen estadistico noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario