| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: OCTUBRE | ||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Lunes | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Martes | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Miércoles | 6 | 5 | 11 |
| 6 | Jueves | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Viernes | 6 | 5 | 11 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | Lunes | 6 | 5 | 11 |
| 11 | Martes | 6 | 5 | 11 |
| 12 | Miércoles | 6 | 5 | 11 |
| 13 | Jueves | 6 | 5 | 11 |
| 14 | Viernes | 6 | 5 | 11 |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | Lunes | 6 | 5 | 11 |
| 18 | Martes | 6 | 4 | 10 |
| 19 | Miércoles | 5 | 5 | 10 |
| 20 | Jueves | 4 | 5 | 9 |
| 21 | Viernes | Consejo docente | ||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | Lunes | 5 | 5 | 10 |
| 25 | Martes | 5 | 5 | 10 |
| 26 | Miércoles | 5 | 5 | 10 |
| 27 | Jueves | 6 | 4 | 10 |
| 28 | Viernes | 6 | 5 | 11 |
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Lunes | 5 | 4 | 9 |
| TOTAL | ||||
| % | ||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 5,65 | 4,85 | 10,5 |
| DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDADES | V | H | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 AÑOS | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 AÑOS | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5 | 6 | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario