|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: ENERO | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
4 | 3 AÑOS | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
9 | Lunes | 5 | 5 | 10 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Martes | 5 | 5 | 10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | Miércoles | 4 | 5 | 9 | 10 AÑOS | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Jueves | 4 | 5 | 9 | 11 AÑOS | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Viernes Reunión informativa sede del NER 02 | 12 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
16 | Lunes | Celebración del dÃa del maestro | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||
17 | Martes | 5 | 5 | 10 | TOTAL | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
18 | Miércoles | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
19 | Jueves | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
20 | Viernes | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Lunes | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
24 | Martes | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
25 | Miércoles | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
26 | Jueves | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
27 | Viernes | DÃa libre por ferias de San Sebastián | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Lunes | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
31 | Martes | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 4,71429 | 5,28571 | 9,928571 | ||||||||||||||||||||
martes, 31 de enero de 2017
Resumen mensual mes de enero 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario