| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Mayo | ||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
| 1 | Lunes | DÃa del trabajador | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
| 2 | Martes | 3 | 6 | 9 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
| 3 | Miércoles | 4 | 6 | 10 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
| 4 | Jueves | 5 | 6 | 11 | 3 AÑOS | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 5 | Viernes | 4 | 5 | 9 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lunes | 2 | 6 | 8 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 9 | Martes | 5 | 6 | 11 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 10 | Miércoles | 3 | 6 | 9 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 11 | Jueves | 5 | 6 | 11 | 10 AÑOS | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Viernes | 5 | 6 | 11 | 11 AÑOS | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lunes | 3 | 2 | 5 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 16 | Martes | 5 | 6 | 11 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 17 | Miércoles | 3 | 6 | 9 | TOTAL | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | Jueves | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Viernes | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lunes | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Martes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Miércoles | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Jueves | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Viernes | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lunes | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Martes | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Miércoles | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 4 | 5,68182 | 9,681818 | |||||||||||||||||||||
miércoles, 31 de mayo de 2017
Resumen estadÃstico mes de mayo 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario