|
|
|||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Enero | ||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Olga marina Zambrano Contreras | C.I: | 15639110 | ||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Lunes | 0 | 2 | 7 AÑOS | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | Martes | 0 | 3 | 8 AÑOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Miércoles | 0 | 5 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||
| 11 | Jueves | 0 | 5 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||
| 12 | Viernes | 0 | 5 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Día del maestro | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Martes | 0 | 5 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||
| 17 | Miércoles | 0 | 4 | TOTAL | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Jueves | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Viernes | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lunes | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Martes | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Consejo docente sede del NER 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jueves | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Ferias de San Sebastián | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lunes | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Martes | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Miércoles | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0 | 4,46667 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||||
miércoles, 31 de enero de 2018
Resumen estadístico mensual enero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario